Áö¿ª/³ë¼±º° | µµÄì ¿¡µµ°¡¿Í±¸ / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
±â¼÷»ç¸í | ¿ø·ë(Koiwa1) | |||||
ÁÖ ¼Ò | (〒133-0051) ÔÔÌÈÔ´ Ë°戸ô¹区 ÝÁá³äÛ 2-25-16 «Ï«¤«à73 | |||||
ÀÌ¿ëÇüÅ | 1K(·ÎÇÁÆ®) | ¹æ±¸Á¶ | ¼ö¿ëÀοø | 1¸í | ||
Ư¾à»çÇ× | ³ÐÀº ¹æ, Àü½Ç ³ÐÀº ·ÎÇÁÆ®, ¼ö³³°ø°£ ¿Ïºñ | |||||
ÁÖ°Å ÇüÅ | »ç¼³¼÷¼Ò |
¢º Ư¡ | |||||||
- ´ëºÎºÐÀÇ ¹æÀÌ 1ÀÎ ¿ø·ëÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||||
- Àü½Ç µðÁöÅÐ ´ëÀÀ 19ÀÎÄ¡ ÇÏÀ̺ñÁ¯TV·Î ±³È¯/¼³Ä¡ ¿Ï·áÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||||||
- ÀԽǷá, ½Ã¼³ºñ, Ŭ¸®´×ºñ´Â ù °è¾à(ÀÔ½Ç) ½Ã¿¡¸¸ ÁöºÒÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
- °è¾à±â°£ ¿¬ÀåÀ̳ª ÇϿ콺 ³» À̵¿ÇÏ½Ç ¶§¿¡´Â ¿ùÀÓ´ë·á¸¸ ÁöºÒÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. | |||||||
- 2¹ø° °è¾àÀÌÈÄ¿¡´Â ÇҺεµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
¢º °¡±î¿î ¿ª : JR¼ÒºÎ¼¾ ÄÚÀÌ¿Í¿ª µµº¸ 10ºÐ, ÄÉÀ̼¼ÀÌÈ¥¼¾ ÄÉÀ̼¼ÀÌÄÚÀÌ¿Í¿ª µµº¸ 6ºÐ | |||||||
¢Ñ ÀÌŸ¹Ù½Ã 2°ü Ư¡ | |||||||
- ¸ñÁ¶ 2Ãþ°Ç¹° | |||||||
- 6.7Á¶ | |||||||
- ³ÐÀº ¹æ, Àü½Ç ·ÎÇÁÆ®, ¼ö³³°ø°£ ¿Ïºñ | |||||||
¢Ñ ¿ä±Ý³»¿ª | |||||||
¹æ Ȫ¼ö |
±¸ºÐ |
ÀԽǷá |
½Ã¼³ºñ |
Ŭ¸®´×ºñ |
¿ùÀÓ´ë·á |
3°³¿ùÇÕ°è |
6°³¿ùÇÕ°è |
101/105È£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 77,000 | 331,000 | 550,000 |
102/103È£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 75,000 | 325,000 | 538,000 |
201/205È£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 81,000 | 343,000 | 574,000 |
202/203È£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 79,000 | 337,000 | 562,000 |
¢Ñ ½Ã¼³ | |||||||
- ½Ã¼³ : ¿å½Ç, ÈÀå½Ç | |||||||
- °¡±¸ : Ã¥»ó, ÀÇÀÚ, ħ´ë, TV´ÙÀÌ, ¼ö³³¼¶ø | |||||||
- °¡Àü : TV, ¼¼Å¹±â, ³ÃÀå°í, ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö, ¹äÅë(ÁÖ°Æ, °è·®ÄÅ), Àü±â°ï·Î, ³Ã³¹æ±â, û¼Ò±â, ½ºÅĵå, ÀÎÅͳݹ«·á(¹«¼±) | |||||||
- »ì¸² : ÀÛÀº ³¿ºñ, ¾²·¹±âÅë, Àü½Å°Å¿ï, ¿Ê°ÉÀÌ 10°³ | |||||||
- ±¤¿ºñ(¼öµµ, Àü±â, °¡½º)´Â ¸Å¿ù ½ÇÁ¦ »ç¿ëÇϽŠ±Ý¾×À» º»ÀÎÀÌ ÁöºÒÇÕ´Ï´Ù. | |||||||