Áö¿ª/³ë¼±º° | ¿À»çÄ« / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
±â¼÷»ç¸í | ¿ø·ë(Nakano) | |||||
ÁÖ ¼Ò | ÃßÈÄ ¾Ë¸² | |||||
ÀÌ¿ëÇüÅ | 1R | ¹æ±¸Á¶ | ¼ö¿ëÀοø | 1~2¸í | ||
Ư¾à»çÇ× | ³ÐÀº ³ª°¡ÀÌ°ø¿øÀÌ ±Ùó, »ýÈ°ÀÌ Æí¸® | |||||
ÁÖ°Å ÇüÅ | ºÎµ¿»ê |
¢º Ư¡ | |||||||||
- ´Ù¸¥ Á¦ºñ¿ëÀÌ µé¾î°¡Áö ¾Ê¾Æ Ãʱâºñ¿ëÀÌ Àú·Å!(½ÃŰŲ, ·¹ÀÌŲ ¹«·á) | |||||||||
- ÈÀ纸Çè·á°¡ Àú·Å : ´Ù¸¥ ȸ»ç´Â ¾à 15,000¿£Á¤µµ | |||||||||
- º»ÀÎÀÇ À̸§À¸·Î °è¾à°¡´É(¸¶Å¸Ä«½Ã °è¾à¾Æ´Ô:³²ÀÌ ºô¸° °ÍÀ» ´Ù½Ã ºÒ¹ýÀ¸·Î ºô·ÁÁÖ´Â ÇüÅÂ) | |||||||||
¢Ñ ³ªÄ«³ë±×¸°ÇÏÀÌÃ÷ÀÇ Æ¯Â¡ | |||||||||
- ±³Åë : Ÿ´Ï¸¶Âî¼¾ ÄÚ¸¶°¡¿Í³ªÄ«³ë¿ª µµº¸ 7ºÐ, ŲÅ×Ã÷¹Ì³ª¹Ì¿À»çÄ«¼¾ Çϸ®³ªÄ«³ë¿ª µµº¸ 11ºÐ | |||||||||
* ÅÙ³ë¿ìÁö¿ª 7ºÐ, ¿ì¿¡È¥¸¶Â 11ºÐ(ȯ½Â¾øÀ½) | |||||||||
* ³²¹Ù, ´Ö»É¹Ù½Ã, ½Å»çÀ̹ٽñîÁö Àüö½Ã°£ ¾à 15~25ºÐ(1ȸ ȯ½Â) | |||||||||
- °Ç¹° : ö±Ù ÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶(8Ãþ °Ç¹°) | |||||||||
- ¹æ Å©±â : 10.5~12§³(È£½Ç¸¶´Ù ŸÀÔÀÌ Á¶±Ý¾¿ Ʋ¸²) | |||||||||
- ºÎ´ã¾ø´Â ¾ßÂô°ú ÄÄÆÑÆ®ÇÑ »çÀÌÁî·Î µ¶½Ç·Î ¾²±â ÁÁ½À´Ï´Ù. | |||||||||
- °¡Àü°¡ÁÖ ¹«·á´ë¿©, ¼³Ä¡(TV, ¹Ì´Ï³ÃÀå°í, ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö, ¹äÅë, °¡½º·»Áö, 3´ÜÃ¥Àå, Ä¿Æ°, ¿¡¾îÄÁ, ÄÚÀζõµµ¸®¼¼Å¹±â | |||||||||
- »õ°Í ±³È¯À¸·Î ÀÎÇÑ ±ò²ûÇÑ ³»ºÎ ¹× ¼³ºñ(ÀåÆÇ, º®Áö, ±ÞÅÁ±âº¸ÀÏ·¯, ¿¡¾îÄÁ) | |||||||||
- ÁÖº¯ Æí¸®½Ã¼³ µµº¸±Ç³» À§Ä¡, ±Í°¡½Ã ¾ÈÀü | |||||||||
- µ¶Ã¤ ¿ø·ëÀ¸·Î¼ °øµ¿½Ã¼³ ÀÌ¿ëÀÌ ¾Æ´Ô(Àü¿ë À¯´Ö¹Ù½º, ÈÀå½Ç, ºÎ¾ý) | |||||||||
- Çѱ¹¿¡¼µµ ¿¹¾à°¡´É | |||||||||
¢Ñ ¿ä±Ý³»¿ª | |||||||||
±¸ ºÐ |
½ÃŰŲ ,·¹ÀÌŲ |
º¸Áõȸ»ç |
¹æ°ª |
°øÀͺñ |
¼Ò°³·á |
Ŭ¸®´×ºñ |
Å°±³È¯ºñ |
ÈÀ纸Çè |
ÇÕ°è |
1ÀÎ |
- | 17,500 | 28,500 | 6,500 | 14,960 | 12,600 | 4,000 | 5,000 | 89,060 |
- ¸Å¿ù ³³ÀÔ·á(35,000¿£) : ¹æ°ª(28,500¿£) + °ü¸®ºñ(2,000¿£) + ¼öµ¾¼¼(2,000¿£) + °¡½ººñ(2,500¿£) Æ÷ÇÔ | |||||||||
- °è¾à±â°£ : 6°³¿ù(6°³¿ù ÈÄ Àç°è¾àºñ = ¸Å¿ù³³ÀÔ·áÀÇ 50%) | |||||||||
- Çؾà½Å°í : Åð½Ç 2°³¿ùÀü | |||||||||
¢Ñ ½Ã¼³ | |||||||||
- °¡Àü°¡ÁÖ ¹«·á´ë¿©, ¼³Ä¡(TV, ¹Ì´Ï³ÃÀå°í, ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö, ¹äÅë, °¡½º·»Áö, 3´ÜÃ¥Àå, Ä¿Æ°, ¿¡¾îÄÁ, ÄÚÀζõµµ¸®¼¼Å¹±â | |||||||||