
![]() |
지역/노선별 | 도쿄 / 카메이도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기숙사명 | 원룸(Kameido) | |||||
| 주 소 | (〒136-0071) 東京都 江東区 亀戸 8-7-5 スカイコート亀戸中央公園 803号 | |||||
| 이용형태 | 1K | 방구조 |
|
수용인원 | 1~2명 | |
| 특약사항 | 애완동물, 악기사용 상담가능 | |||||
| 주거 형태 | 부동산 | |||||

| ▶ 특징 | |||||
| - 샘플로 제공된 것입니다. | |||||
| (마음에 드는 물건에 입주가능한 지는 별도 문의주세요.) | |||||
| - 원하는 지역, 금액, 입주일 등으로 방을 스스로 찾을 수 있습니다. | |||||
| - 친구, 형제와 함께 룸쉐어가 가능합니다. | |||||
| - 깔끔하고 쾌적한 환경을 제공합니다. | |||||
| - 부동산 물건이기 때문에, 각 학기 입주일에 맞추지 않아도 됩니다. | |||||
| (워킹홀리데이비자 소지자에게 유리) | |||||
| - 입주(임대료발생)기간이 10개월에 못 미친 해약의 경우, 임대료의 1개월분이 발생합니다. | |||||


| ☞ 카메이도중앙공원 803의 특징 | |||||
| - 교 통 : 소부센 카메이도 도보 9분 | |||||
| - 건축년도 : 2008년 | |||||
| - 건 물 : 10층건물의 8층(맨션, 철근콘크리트) | |||||
| - 면적 : 21㎡, 방향 : 남향 | |||||
| ☞ 요금내역 (1일 입주기준) | |||||
|
항 목 |
단 가 |
수 량 |
합 계 |
비 고 | |
|
초기하루단위 임대료 |
¥ 2,800 | 31 | 일 | ¥ 84,000 | |
|
선임대료 |
¥ 84,000 | 1 | 개월 | ¥ 84,000 | |
|
온라인시스템 이용료 |
¥ 92,400 | 1 | 회 | ¥ 92,400 |
임대료의 1개월분+부가세 10% |
|
입주서포트시스템 이용료 |
¥ 84,000 | 1 | 회 | ¥ 84,000 |
임대료의 1개월분 |
|
프리렌트(할인이벤트) |
-¥ 2,800 | 14 | 일분 | -¥ 39,200 |
14일분 할인 중 |
|
초기비용 합계 |
¥ 305,200 | ||||
| - 비고 : 광열비(수도, 전기, 가스)는 각 방별로 별도 청구됩니다. | |||||
| ☞ 시설 | |||||
| - 현관오토락, 욕실/화장실 별도, 주차장 완비 | |||||
| - 애완동물 상담가능, 악기 상담가능 | |||||
|






































