Áö¿ª/³ë¼±º° | µµÄì ³ªÄ«³ë±¸ / »ç±â³ë¹Ì¾ß | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
±â¼÷»ç¸í | ¿ø·ë(Nakano2) | |||||
ÁÖ ¼Ò | (〒165-0035) ÔÔÌÈÔ´ ñéå¯区 ÛÜÖÜ2-34-13 «µ«ó・«¯«ìー«ëÛÜÖÜ | |||||
ÀÌ¿ëÇüÅ | 1K(·ÎÇÁÆ®) | ¹æ±¸Á¶ | ¼ö¿ëÀοø | 1¸í | ||
Ư¾à»çÇ× | Àü½Ç ·ÎÇÁÆ®, Àü½Ç ½ÅÃà °í±Þ¿ø·ë | |||||
ÁÖ°Å ÇüÅ | »ç¼³¼÷¼Ò |
¢º Ư¡ | |||||||
- ´ëºÎºÐÀÇ ¹æÀÌ 1ÀÎ ¿ø·ëÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||||
- Àü½Ç µðÁöÅÐ ´ëÀÀ 19ÀÎÄ¡ ÇÏÀ̺ñÁ¯TV·Î ±³È¯/¼³Ä¡ ¿Ï·áÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||||||
- ÀԽǷá, ½Ã¼³ºñ, Ŭ¸®´×ºñ´Â ù °è¾à(ÀÔ½Ç) ½Ã¿¡¸¸ ÁöºÒÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
- °è¾à±â°£ ¿¬ÀåÀ̳ª ÇϿ콺 ³» À̵¿ÇÏ½Ç ¶§¿¡´Â ¿ùÀÓ´ë·á¸¸ ÁöºÒÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. | |||||||
- 2¹ø° °è¾àÀÌÈÄ¿¡´Â ÇҺεµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
¢º °¡±î¿î ¿ª : ÁöÇÏö ¼¼À̺νÅÁÖÄí¼¾ »ç±â³ë¹Ì¾ß¿ª µµº¸ 8ºÐ, ´ÙÄ«´Ù³ë¹Ù¹Ù¿ª ÁرÞÇà 8ºÐ | |||||||
¢Ñ ³ªÄ«³ë 2°ü Ư¡ | |||||||
- ½ÅÃà ¸ñÁ¶ 2Ãþ°Ç¹° | |||||||
- 6.5Á¶(·ÎÇÁÆ® 4.5Á¶) | |||||||
- Àü½Ç ·ÎÇÁÆ® ÀÖÀ½, Àü½Ç ½ÅÃà °í±Þ¿ø·ë | |||||||
¢Ñ ¿ä±Ý³»¿ª |
|
||||||
¹æ Ȫ¼ö |
±¸ºÐ |
ÀԽǷá |
½Ã¼³ºñ |
Ŭ¸®´×ºñ |
¿ùÀÓ´ë·á |
3°³¿ùÇÕ°è |
6°³¿ùÇÕ°è |
101,103,106È£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 85,000 | 355,000 | 598,000 |
102, 105È£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 84,000 | 352,000 | 592,000 |
201,202,203,205È£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 87,000 | 361,000 | 610,000 |
206È£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 88,000 | 364,000 | 616,000 |
¢Ñ ½Ã¼³ | |||||||
- ½Ã¼³ : ¿å½Ç, ÈÀå½Ç | |||||||
- °¡±¸ : Ã¥»ó, ÀÇÀÚ, ħ´ë, TV´ÙÀÌ, ¼ö³³¼¶ø, ½Å¹ßÀå | |||||||
- °¡Àü : TV, ¼¼Å¹±â, ³ÃÀå°í, ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö, ¹äÅë(ÁÖ°Æ, °è·®ÄÅ), ³Ã³¹æ±â, Àü±â°ï·Î, û¼Ò±â, ½ºÅĵå, ÀÎÅͳݹ«·á(¹«¼±) | |||||||
- »ì¸² : »¡·¡ºÀ, ¾²·¹±âÅë, Àü½Å°Å¿ï, ¿Ê°ÉÀÌ 10°³ | |||||||
- ±¤¿ºñ(¼öµµ, Àü±â, °¡½º)´Â ¸Å¿ù ½ÇÁ¦ »ç¿ëÇϽŠ±Ý¾×À» º»ÀÎÀÌ ÁöºÒÇÕ´Ï´Ù. | |||||||