★ 2014년 7월학기 어학교별 할인이벤트 ★
★ 동경 ★
★ 동경 ★
학 교 명 | 소재지 | 할 인 내 용 | 할인 후 학비 | 비 고 |
(6개월, 선고료 포함) | ||||
동경갤럭시 | 타마찌 | 장기 : 입학금 40,000엔 면제 | 358,000엔 | 일반단기 167,000엔 |
단장기 : 입학금 60,000엔 면제 | 505,000엔 | |||
동경성북 | 다케노즈카 | 없음 | 378,000엔 | 일반단기 :145.000엔 |
동경월드외어 | 오오쿠보 | 장기: 40,000만엔 면제 | 355,800엔 | 일반 단기 : 150,000엔 |
단장기 : 59,000엔 면제 | 464,300엔 | 워홀단기 : 100,000엔 | ||
동경일본어연구소 | 오오쿠보 | 입학금 40,000엔 면제 | 350,000엔 405,000엔 |
단기:105,000엔 |
단장기:면제X | ||||
메로스 | 이케부쿠로 | 장기 : 장학금 30,000엔 지원 | 370,000엔 | 일반단기 : 150,000엔 |
단장기 : 70,000엔 지원, 면제 | 500,000엔 | 워홀단기 : 130,000엔 | ||
(장학금 50,000엔+입학금 20,000엔) | ||||
수림외전 | 카메이도 | 장기: 없음 | 485,000엔 | 전기:30,000엔, 후기:20,000엔 할인 |
아오야마국제 | 오모테산도 | 장기 : 40,000엔 할인 | 370,000엔 | 일반단기 : 145,000엔 |
단장기 : 70,000엔 할인 | 워홀단기 : 135,000엔 | |||
아까몽까이 | 닛뽀리 | 입학금: 없음면제 | 375,000엔 | 비지니스과정 : 360,000엔 |
안랭귀지 | 이케부쿠로교 | 입학금 30,000엔 면제 | 345,900엔 | 워홀 특별할인플랜 |
나리마쓰교 | 입학금 50,000엔 면제 | 307,000엔 | 학교+기숙사=255,000엔(3만엔 할인) | |
와세다외전 | 다카다노바바 | 입학금 20,000엔 면제 |
405,000엔 |
|
유니타스 | 오오쿠보 | 입학금 50,000엔 면제 | 310,000엔 | |
유랭귀지아카데미 | 오오쿠보 | 장기 : 50,000엔 할인 | 330,000엔 | 일반단기 : 160,000엔 |
워홀단기 : 130,000엔 | ||||
이스트웨스트 | 나카노사카우에 | 입학금 30,000엔 면제 | 355,000엔 | 워홀단기 : 100,000엔 |
단장기 : 입학금 80,000엔 면제 | 479,000엔 | 일반단기: 174,000엔 | ||
(단기 20,000엔+장기 60,000엔) | ||||
타마가와국제 | 아사쿠사바시 | 초기학비 50,000엔 면제 (소비세별도) |
385,560엔 | 일반단기:162,000엔 |
워킹단기:129,600엔 | ||||
휴먼아카데미 | 다카다노바바 | 장기 : 입학금 31,500엔 면제 | 356,500엔 | 워홀(3개월이상) |
N1,N2 소지자, 일본어학과 | - 2014.1~10월학기 : 136,500엔 | |||
63000엔면제 | 장기후기 3개월분씩 분납가능 | |||
단장기 : 입학금 94,500엔 면제 | 482,500엔 | |||
(단기 31,500엔+장기 63,000엔) | ||||
ISI랭귀지스쿨 | 다카다노바바 | 학비 : 50,000엔 면제 단기+장기 |
370,000엔 508,600엔 |
장기 3개월씩 분납가능 |
KCP지구시민 | 신주쿠교엔마에 | 학습장려금 50,000엔 지원 | 380,000엔 510,000엔 |
워홀단기 : 155,000엔 |
단+장기 25,000엔 할인 | ||||
MCA | 오오쿠보 | 장기 : 입학금 50,000엔 면제 | 368,000엔 | 일반단기 : 162,000엔 |
(국민건강보험료포함) | ||||
학 교 명 | 소재지 | 할 인 내 용 | 할인 후 학비 | 비 고 |
(6개월, 선고료 포함) | ||||
동경갤럭시 | 타마찌 | 장기 : 입학금 40,000엔 면제 | 358,000엔 | 일반단기 167,000엔 |
단장기 : 입학금 60,000엔 면제 | 505,000엔 | |||
동경성북 | 다케노즈카 | 없음 | 378,000엔 | 일반단기 :145.000엔 |
동경월드외어 | 오오쿠보 | 장기: 40,000만엔 면제 | 355,800엔 | 일반 단기 : 150,000엔 |
단장기 : 59,000엔 면제 | 464,300엔 | 워홀단기 : 100,000엔 | ||
동경일본어연구소 | 오오쿠보 | 입학금 40,000엔 면제 | 350,000엔 405,000엔 |
단기:105,000엔 |
단장기:면제X | ||||
메로스 | 이케부쿠로 | 장기 : 장학금 30,000엔 지원 | 370,000엔 | 일반단기 : 150,000엔 |
단장기 : 70,000엔 지원, 면제 | 500,000엔 | 워홀단기 : 130,000엔 | ||
(장학금 50,000엔+입학금 20,000엔) | ||||
수림외전 | 카메이도 | 장기: 없음 | 485,000엔 | 전기:30,000엔, 후기:20,000엔 할인 |
아오야마국제 | 오모테산도 | 장기 : 40,000엔 할인 | 370,000엔 | 일반단기 : 145,000엔 |
단장기 : 70,000엔 할인 | 워홀단기 : 135,000엔 | |||
아까몽까이 | 닛뽀리 | 입학금: 없음면제 | 375,000엔 | 비지니스과정 : 360,000엔 |
안랭귀지 | 이케부쿠로교 | 입학금 30,000엔 면제 | 345,900엔 | 워홀 특별할인플랜 |
나리마쓰교 | 입학금 50,000엔 면제 | 307,000엔 | 학교+기숙사=255,000엔(3만엔 할인) | |
와세다외전 | 다카다노바바 | 입학금 20,000엔 면제 |
405,000엔 |
|
유니타스 | 오오쿠보 | 입학금 50,000엔 면제 | 310,000엔 | |
유랭귀지아카데미 | 오오쿠보 | 장기 : 50,000엔 할인 | 330,000엔 | 일반단기 : 160,000엔 |
워홀단기 : 130,000엔 | ||||
이스트웨스트 | 나카노사카우에 | 입학금 30,000엔 면제 | 355,000엔 | 워홀단기 : 100,000엔 |
단장기 : 입학금 80,000엔 면제 | 479,000엔 | 일반단기: 174,000엔 | ||
(단기 20,000엔+장기 60,000엔) | ||||
타마가와국제 | 아사쿠사바시 | 초기학비 50,000엔 면제 (소비세별도) |
385,560엔 | 일반단기:162,000엔 |
워킹단기:129,600엔 | ||||
휴먼아카데미 | 다카다노바바 | 장기 : 입학금 31,500엔 면제 | 356,500엔 | 워홀(3개월이상) |
N1,N2 소지자, 일본어학과 | - 2014.1~10월학기 : 136,500엔 | |||
63000엔면제 | 장기후기 3개월분씩 분납가능 | |||
단장기 : 입학금 94,500엔 면제 | 482,500엔 | |||
(단기 31,500엔+장기 63,000엔) | ||||
ISI랭귀지스쿨 | 다카다노바바 | 학비 : 50,000엔 면제 단기+장기 |
370,000엔 508,600엔 |
장기 3개월씩 분납가능 |
KCP지구시민 | 신주쿠교엔마에 | 학습장려금 50,000엔 지원 | 380,000엔 510,000엔 |
워홀단기 : 155,000엔 |
단+장기 25,000엔 할인 | ||||
MCA | 오오쿠보 | 장기 : 입학금 50,000엔 면제 | 368,000엔 | 일반단기 : 162,000엔 |
(국민건강보험료포함) | ||||
★ 동경근교 ★
학교명 | 소재지 | 할 인 내 용 | 할인 후 학비 | 비 고 |
(6개월, 선고료 포함) | ||||
후타바외어 | 치바중앙역 | 373,000엔 | 워홀단기 120,000엔 | |
단장기 : 60,000엔 면제 | 453,000엔 |
★ 기타지역 ★
학 교 명 | 소재지 | 할 인 내 용 | 할인 후 학비 | 비 고 |
(6개월, 선고료 포함) | ||||
J국제학원 | 오사카 | 면제없음 | 410,000엔 | 일반단기:170,000엔 |
(혼마찌) | 워홀단기:130,000엔 | |||
메릭 | 오사카 | 입학금 30,000엔 면제 | 360,000엔 | 워홀단기 : 136,000엔 |
(닛뽄바시) | 일반단기 : 162,500엔 | |||
고베국제어학원 | 고베 | 입학금 40,000엔 면제(50%) | 400,800엔 | 워홀단기 : 141,750엔 |
일반단기 : 157,500엔 | ||||
나고야ECC | 나고야 | 면제없음 | 340,000엔 | |
서일본국제 | 후쿠오카 | 면제없음 | 369,000엔 | 일반단기153,000엔 |