# TSµ¿Áø·©±ÍÁö½ºÄð #
* ¹«ºñÀÚ ´Ü±â + ¿öÅ·ºñÀÚ ´Ü±â "3°³¿ù Çкñ - 12¸¸¿£"
¢ºÁ¤¿ø : 900¸í
¢º±³Åë : Ÿī´Ù³ë¹Ù¹Ù¿ª µµº¸ 10ºÐ or ½Ã¸ð¿ÀÄ¡¾ÆÀÌ¿ª µµº¸ 4ºÐ
¢º±¹Àû : Áß±¹ 5-60% > º£Æ®³² 20% > ÇÁ¶û½º 20% > ±âŸ ±¹°¡ (Çѱ¹3~5%)
¢ºÆ¯Â¡ |
1. °³¹æÀûÀÎ ºÐÀ§±âÀÇ ¼ö¾÷ÁøÇà
2. ½Ç¿ëÀûÀÎ ÀϺ»¾î ÇнÀ
3. ¼ºÀûÁ¦½Ã¿Í °ü¸® : Çб⠴ç 2¹ø(Áß°£/±â¸») Á¤±â½ÃÇèÀ¸·Î ¼ºÀûÀ» Æò°¡, ÇлýÀÇ Ãë¾àÇÑ ÀϺ»¾î ºÐ¾ß¸¦ ü°èÀûÀ¸·Î Áöµµ
4. ¼±Åüö¾÷ : Áß±Þ ÀÌ»óÀÇ ÇлýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½Ç½Ã
6. ±³¼ö¹ý
¢º¼±Åüö¾÷ ¿¹½Ã |
1. ºñÁî´Ï½º ÀϺ»¾î Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ÄÚ½º
½Ã°£/¿äÀÏ | ¿ù¿äÀÏ | È¿äÀÏ | ¼ö¿äÀÏ | ¸ñ¿äÀÏ | ±Ý¿äÀÏ |
1±³½Ã | īŸī³ª¾î¹Þ¾Æ¾²±â | ½Å¹®,ÀâÁöÀбâ | īŸī³ª¾î¹Þ¾Æ¾²±â | ±â¾÷»çÁ¤ | īŸī³ª¾î¹Þ¾Æ¾²±â |
2±³½Ã | īŸī³ª¾î°ü¿ëÇ¥Çö | °ü·ÃÅäÀÇ | īŸī³ª¾î°ü¿ëÇ¥Çö | ½ºÇÇÄ¡ÀÛ¹® | īŸī³ª¾î°ü¿ëÇ¥Çö |
3±³½Ã | °ü¿ëÇ¥ÇöûÇØÈÆ·Ã | ·ÑÇ÷¹À× | °ü¿ëÇ¥ÇöûÇØÈÆ·Ã | ·ÑÇ÷¹À× | °ü¿ëÇ¥ÇöûÇØÈÆ·Ã |
4±³½Ã | µ¶ÇØ | ·ÑÇ÷¹À× | µ¶ÇØ | ·ÑÇ÷¹À× | ½ºÇÇÄ¡¸Å³Ê |
2. ÁøÇÐÄÚ½º
½Ã°£/¿äÀÏ | ¿ù¿äÀÏ | È¿äÀÏ | ¼ö¿äÀÏ | ¸ñ¿äÀÏ | ±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ |
1±³½Ã | ÇÑÀÚ | ÇÑÀÚ | ÇÑÀÚ | EJUÀϺ»¾î¼ö¾÷ | ÇÑÀÚ | EJU¼±Åðú¸ñ |
2±³½Ã | ´Ü¾î,¾îÈÖ | ´Ü¾î,¾îÈÖ | ´Ü¾î,¾îÈÖ | EJUÀϺ»¾î¼ö¾÷ | ´Ü¾î,¾îÈÖ | EJU¼±Åðú¸ñ |
3±³½Ã | ¹®¹ý | ¹®¹ý | ¹®¹ý | EJUÀϺ»¾î¼ö¾÷ | ¹®¹ý | EJU¼±Åðú¸ñ |
4±³½Ã | ÀÛ¹®(±â¼ú) | ûÇØ,È¸È | ûÇØ,È¸È | EJUÀϺ»¾î¼ö¾÷ | ûÇØ,È¸È | EJU¼±Åðú¸ñ |
3. ÀϹÝÄÚ½º
½Ã°£/¿äÀÏ | ¿ù¿äÀÏ | È¿äÀÏ | ¼ö¿äÀÏ | ¸ñ¿äÀÏ | ±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ |
1±³½Ã | ¹ßÀ½,ÇÑÀÚ | ¹ßÀ½,ÇÑÀÚ | ¹ßÀ½,ÇÑÀÚ | ¹ßÀ½,ÇÑÀÚ | ¹ßÀ½,ÇÑÀÚ | Ãʱޥ°º¹½À |
2±³½Ã | ´Ü¾î,¾îÈÖ | ´Ü¾î,¾îÈÖ | ´Ü¾î,¾îÈÖ | ´Ü¾î,¾îÈÖ | ´Ü¾î,¾îÈÖ | Ãʱޥ°º¹½À |
3±³½Ã | ¹®¹ý | ¹®¹ý | ¹®¹ý | ¹®¹ý | ¹®¹ý | Ãʱޥ±º¹½À |
4±³½Ã | ûÇØ,È¸È | ûÇØ,È¸È | ûÇØ,È¸È | ûÇØ,È¸È | ûÇØ,È¸È | Ãʱޥ±º¹½À |
4. Áß±ÞÀϹÝÄÚ½º
½Ã°£/¿äÀÏ | ¿ù¿äÀÏ | È¿äÀÏ | ¼ö¿äÀÏ | ¸ñ¿äÀÏ | ±Ý¿äÀÏ |
1±³½Ã | ÇÑÀÚ | ÇÑÀÚ | ÇÑÀÚ | JLPT½ÃÇè´ëºñ | ÇÑÀÚ |
2±³½Ã | ´Ü¾î,¾îÈÖ | ´Ü¾î,¾îÈÖ | ´Ü¾î,¾îÈÖ | JLPT½ÃÇè´ëºñ | ´Ü¾î,¾îÈÖ |
3±³½Ã | ¹®¹ý | ¹®¹ý | ¹®¹ý | JLPT½ÃÇè´ëºñ | ¹®¹ý |
4±³½Ã | ÀÛ¹®(±â¼ú) | ûÇØ,È¸È | ûÇØ,È¸È | JLPT½ÃÇè´ëºñ | ûÇØ,È¸È |