±â¼÷»ç¸í
¿ø·ë(Nitppori2)
¢º Ư¡ | |||||||
- ´ëºÎºÐÀÇ ¹æÀÌ 1ÀÎ ¿ø·ëÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||||
- Àü½Ç µðÁöÅÐ ´ëÀÀ 19ÀÎÄ¡ ÇÏÀ̺ñÁ¯TV·Î ±³È¯/¼³Ä¡ ¿Ï·áÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||||||
- ÀԽǷá, ½Ã¼³ºñ, Ŭ¸®´×ºñ´Â ù °è¾à(ÀÔ½Ç) ½Ã¿¡¸¸ ÁöºÒÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
- °è¾à±â°£ ¿¬ÀåÀ̳ª ÇϿ콺 ³» À̵¿ÇÏ½Ç ¶§¿¡´Â ¿ùÀÓ´ë·á¸¸ ÁöºÒÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. | |||||||
- 2¹ø° °è¾àÀÌÈÄ¿¡´Â ÇҺεµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
¢º °¡±î¿î ¿ª : JR¾ß¸¶³ëÅ×¼¾ ´Ï½Ã´Ö»Ç¸®¿ª µµº¸ 5ºÐ, ÄÉÀ̼¼ÀÌÈ¥¼¾ ½Å¹ÌÄ«¿Í½Ã¸¶¿ª µµº¸ 3ºÐ | |||||||
¢Ñ ´Ö»Ç¸® 2°ü Ư¡ | |||||||
- ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® 11Ãþ ¸Ç¼ÇÀÇ 8Ãþ ÀÌ¿ë | |||||||
- 6.5Á¶ | |||||||
- ¹æ°ú ºÎ¾ýÀÌ ºÐ¸®, ¼ö³³°ø°£, º£¶õ´Ù ÀÖÀ½ | |||||||
¢Ñ ¿ä±Ý³»¿ª | |||||||
¹æ Ȫ¼ö |
±¸ºÐ |
ÀԽǷá |
½Ã¼³ºñ |
Ŭ¸®´×ºñ |
¿ùÀÓ´ë·á |
3°³¿ùÇÕ°è |
6°³¿ùÇÕ°è |
801È£(1ÀÎÀÌ¿ë) |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 85,000 | 355,000 | 598,000 |
¢Ñ ½Ã¼³ | |||||||
- ½Ã¼³ : ¿å½Ç, ÈÀå½Ç | |||||||
- °¡±¸ : Ã¥»ó, ÀÇÀÚ, TV´ÙÀÌ, Ã¥Àå, ¼ö³³¼¶ø | |||||||
- °¡Àü : TV, ³ÃÀå°í, ¹äÅë(¹äÁÖ°Æ, °è·®ÄÅ), ³Ã³¹æ±â, ½ºÅĵå, ÀÎÅÍ³Ý ¹«·á(¹«¼±), ¼¼Å¹±â, ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö, °¡½º°ï·Î, | |||||||
û¼Ò±â | |||||||
- »ì¸² : ÀÛÀº ³¿ºñ, ¾²·¹±âÅë, Àü½Å°Å¿ï, ¿Ê°ÉÀÌ 10°³ | |||||||
- ±¤¿ºñ(¼öµµ, Àü±â, °¡½º)´Â ¸Å¿ù ½ÇÁ¦ »ç¿ëÇϽŠ±Ý¾×À» º»ÀÎÀÌ ÁöºÒÇÕ´Ï´Ù. | |||||||