±â¼÷»ç¸í
¿ø·ë(Swemoeo)
¢º Ư¡ | ||||
* Çѱ¹¿¡¼ »ó´ã¹Þ°í, ³»°¡ ¿øÇÏ´Â ÀÔÁÖÀÏ, Áö¿ª, ¿¹»ê ³»¿¡¼ ÁýÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||
* ºÎµ¿»ê ¹°°Ç°ú ´Þ¸®, Ç®¿É¼ÇÀ¸·Î ¸ðµç °¡±¸¿Í °¡ÀüÀÌ ±¸ºñµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||
* Ä£±¸¿Í ÇÔ²² ÀÔ½ÇÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(Àδç ÃÊ°ú±Ý¾× ¹ß»ý, ¿ùÀÓ´ë·á´Â ¹Ý¾¿ ºÎ´ã) | ||||
* ½ÅÃàÀÇ ±ò²ûÇÑ ½Ã¼³¿¡¼ »ýÈ°ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||
* º¸¾È½Ã¼³ÀÌ Àß µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||
* ÇлýÇÒÀÎÀ¸·Î °è¾à ½Ã : 30~100¸¸¿øÁ¤µµÀÇ ÇÒÀÎÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||
- ÇлýÇÒÀÎÀ¸·Î °è¾à ½Ã : °è¾à¿Ï·á ÈÄ, ·ëÀÇ º¯°æ ¹× ÀÔÁÖÀÏ º¯°æºÒ°¡ | ||||
- °ø°ú±ÝÀÌ Æ÷ÇԵǾîÀÖ¾î, ÇöÁö¿¡¼´Â Áý¿¡ ´ëÇØ ³³ÀÔÇÒ ºñ¿ëÀÌ ÀüÇô ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||
¢Ñ ½¦¸ð¾î¥²ÀÇ Æ¯Â¡ | ||||
- ±³Åë : ¼¼À̺νÅÁÖÄí¼¾ ½Ã¸ð¿ÀÂî¾ÆÀÌ¿ª µµº¸ 7ºÐ, JR´ÙÄ«´Ù³ë¹Ù¹Ù¿ª µµº¸ 10ºÐ | ||||
- °Ç¹° : ö°ñ±¸Á¶ 3Ãþ°Ç¹°ÀÇ 2Ãþ | ||||
- °ÇÃà³âµµ : 2009³â3¿ù | ||||
¢Ñ ¸Õ½½¸®°è¾à ÀÌ¿ë¿ä±Ý³»¿ª | (¡Í) | |||
Ç× ¸ñ |
·© Å© |
´Ü °¡ |
¼ö ·® |
ÇÕ °è |
¹æ ÀÌ¿ë·á |
£Ó |
95,550 | 12 | 1,146,600 |
¸Õ½½¸® ¼ö¼ö·á |
202,860 | 1 | 202,860 | |
û¼Òºñ |
1,570 | 12 | 18,840 | |
¶óÀÌÇÁ¼Æ÷Æ® ¼ºñ½º |
3,700 | 12 | 44,400 | |
ȯ°æÀ¯Áöºñ |
520 | 12 | 6,240 | |
Çױսðøºñ |
17,220 | 1 | 17,220 | |
LEONETÆ÷ÀÎÆ® ±¸ÀÔºñ |
19,200 | 1 | 19,200 | |
¼³ºñºÎ´ã±Ý |
520 | 12 | 6,240 | |
¿¼è ±³È¯ºñ |
9,970 | 1 | 9,970 | |
ÇÕ °è |
1,471,570 | |||
- »ó±âÀÇ ±Ý¾×Àº °è¾à½Ã±â, °è¾à±â°£¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||
¢Ñ ¼³ºñ | ||||
- ¿ÀÅä¶ô, TV¸ð´ÏÅÍ ´Þ¸° ÀÎÅÍÆù, ¿å½Ç/ÈÀå½Ç º°µµ, ¿å½Çȯ±â°ÇÁ¶±â, ºñµ¥, ÀÎÅÍ³Ý êó, | ||||
LEONET, °¡±¸・°¡Àü ¿Ïºñ, ¿¡¾îÄÁ, ¹ßÄÚ´Ï, ±ÞÅÁ | ||||