±â¼÷»ç¸í
¿ø·ë(Nerima)
¢º Ư¡ | |||||
- »ùÇ÷ΠÁ¦°øµÈ °ÍÀÔ´Ï´Ù. | |||||
(¸¶À½¿¡ µå´Â ¹°°Ç¿¡ ÀÔÁÖ°¡´ÉÇÑ Áö´Â º°µµ ¹®ÀÇÁÖ¼¼¿ä.) | |||||
- ¿øÇÏ´Â Áö¿ª, ±Ý¾×, ÀÔÁÖÀÏ µîÀ¸·Î ¹æÀ» ½º½º·Î ãÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||
- Ä£±¸, ÇüÁ¦¿Í ÇÔ²² ·ë½¦¾î°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |||||
- ±ò²ûÇÏ°í ÄèÀûÇÑ È¯°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. | |||||
- ºÎµ¿»ê ¹°°ÇÀ̱⠶§¹®¿¡, °¢ Çбâ ÀÔÁÖÀÏ¿¡ ¸ÂÃßÁö ¾Ê¾Æµµ µË´Ï´Ù. | |||||
(¿öŷȦ¸®µ¥À̺ñÀÚ ¼ÒÁöÀÚ¿¡°Ô À¯¸®) | |||||
- ÀÔÁÖ(ÀÓ´ë·á¹ß»ý)±â°£ÀÌ 10°³¿ù¿¡ ¸ø ¹ÌÄ£ ÇؾàÀÇ °æ¿ì, ÀÓ´ë·áÀÇ 1°³¿ùºÐÀÌ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù. | |||||
¢Ñ ³×¸®¸¶ÀÇ Æ¯Â¡ | |||||
- ±³ Åë : ¼¼À̺ÎÀÌÄɺÎÄí·Î¼¾ ³×¸®¸¶ µµº¸ 12ºÐ | |||||
- °ÇÃà³âµµ : 1990³â | |||||
- °Ç ¹° : 4Ãþ°Ç¹°ÀÇ 1Ãþ(¸Ç¼Ç, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®) | |||||
- ¸éÀû : 16§³, ¹æÇâ : ºÏÇâ | |||||
¢Ñ ¿ä±Ý³»¿ª (1ÀÏ ÀÔÁÖ±âÁØ) | |||||
Ç× ¸ñ |
´Ü °¡ |
¼ö ·® |
ÇÕ °è |
ºñ °í | |
ÃʱâÇÏ·ç´ÜÀ§ ÀÓ´ë·á |
¥ 1,933 | 31 | ÀÏ | ¥ 58,000 | ¡¡ |
¼±ÀÓ´ë·á |
¥ 58,000 | 1 | °³¿ù | ¥ 58,000 | ¡¡ |
¿Â¶óÀνýºÅÛ ÀÌ¿ë·á |
¥ 63,800 | 1 | ȸ | ¥ 63,800 |
ÀÓ´ë·áÀÇ 1°³¿ùºÐ+ºÎ°¡¼¼ 10% |
ÀÔÁÖ¼Æ÷Æ®½Ã½ºÅÛ ÀÌ¿ë·á |
¥ 58,000 | 1 | ȸ | ¥ 58,000 |
ÀÓ´ë·áÀÇ 1°³¿ùºÐ |
ÇÁ¸®·»Æ®(ÇÒÀÎÀ̺¥Æ®) |
-¥ 1,933 | 14 | ÀϺР| -¥ 27,062 |
14ÀϺРÇÒÀÎ Áß |
Ãʱâºñ¿ë ÇÕ°è |
¥ 210,738 | ¡¡ | |||
- ºñ°í : ±¤¿ºñ(¼öµµ, Àü±â, °¡½º)´Â °¢ ¹æº°·Î º°µµ û±¸µË´Ï´Ù. | |||||
¢Ñ ½Ã¼³ | |||||
- ¹ßÄÚ´Ï, Çö°ü¿ÀÅä¶ô, CATV½Åû °¡´É, ÀÎÅÍ³Ý ½Åû°¡´É, Ç÷ξ, ¿¡¾îÄÁ, IHÄíÅ·, È÷ÅÍ, ÀÚÀü°Åº¸°ü¼ | |||||