±â¼÷»ç¸í
¿ø·ë(Higasinakano)
¢º Ư¡ | |||||
- ¹°°ÇÀº »ùÇ÷ΠÁ¦°øµÈ °ÍÀÔ´Ï´Ù. | |||||
(¸¶À½¿¡ µå´Â ¹°°Ç¿¡ ÀÔÁÖ°¡´ÉÇÑ Áö´Â º°µµ ¹®ÀÇÁÖ¼¼¿ä.) | |||||
- ¿øÇÏ´Â Áö¿ª, ±Ý¾×, ÀÔÁÖÀÏ µîÀ¸·Î ¹æÀ» ½º½º·Î ãÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||
- Ä£±¸, ÇüÁ¦¿Í ÇÔ²² ·ë½¦¾î°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |||||
- ±ò²ûÇÏ°í ÄèÀûÇÑ È¯°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. | |||||
- ºÎµ¿»ê ¹°°ÇÀ̱⠶§¹®¿¡, °¢ Çбâ ÀÔÁÖÀÏ¿¡ ¸ÂÃßÁö ¾Ê¾Æµµ µË´Ï´Ù. | |||||
(¿öŷȦ¸®µ¥À̺ñÀÚ ¼ÒÁöÀÚ¿¡°Ô À¯¸®) | |||||
- ÀÔÁÖ(ÀÓ´ë·á¹ß»ý)±â°£ÀÌ 10°³¿ù¿¡ ¸ø ¹ÌÄ£ ÇؾàÀÇ °æ¿ì, ÀÓ´ë·áÀÇ 1°³¿ùºÐÀÌ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù. | |||||
¢Ñ È÷°¡½Ã³ªÄ«³ëÀÇ Æ¯Â¡ | |||||
- ±³ Åë : ¼ÒºÎ¼¾ È÷°¡½Ã³ªÄ«³ë¿ª µµº¸ 5ºÐ | |||||
- °ÇÃà³âµµ : 1998³â | |||||
- °Ç ¹° : 7Ãþ°Ç¹°ÀÇ 1Ãþ(¸Ç¼Ç, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®) | |||||
- ¸éÀû : 17§³, ¹æÇâ : ³²Çâ | |||||
¢Ñ ¿ä±Ý³»¿ª (1ÀÏ ÀÔÁÖ±âÁØ) | |||||
Ç× ¸ñ |
´Ü °¡ |
¼ö ·® |
ÇÕ °è |
ºñ °í | |
ÃʱâÇÏ·ç´ÜÀ§ ÀÓ´ë·á |
¥ 2,333 | 31 | ÀÏ | ¥ 70,000 | ¡¡ |
¼±ÀÓ´ë·á |
¥ 70,000 | 1 | °³¿ù | ¥ 70,000 | ¡¡ |
¿Â¶óÀνýºÅÛ ÀÌ¿ë·á |
¥ 77,000 | 1 | ȸ | ¥ 77,000 |
ÀÓ´ë·áÀÇ 1°³¿ùºÐ+ºÎ°¡¼¼ 10% |
ÀÔÁÖ¼Æ÷Æ®½Ã½ºÅÛ ÀÌ¿ë·á |
¥ 70,000 | 1 | ȸ | ¥ 70,000 |
ÀÓ´ë·áÀÇ 1°³¿ùºÐ |
ÇÁ¸®·»Æ®(ÇÒÀÎÀ̺¥Æ®) |
-¥ 2,333 | 14 | ÀϺР| -¥ 32,662 |
14ÀϺРÇÒÀÎ Áß |
Ãʱâºñ¿ë ÇÕ°è |
¥ 254,338 | ¡¡ | |||
- ºñ°í : ±¤¿ºñ(¼öµµ, Àü±â, °¡½º)´Â °¢ ¹æº°·Î º°µµ û±¸µË´Ï´Ù. | |||||
¢Ñ ½Ã¼³ | |||||
- Çö°ü¿ÀÅä¶ô | |||||