±â¼÷»ç¸í
¿ø·ë(Takadanobaba1)
¢º Ư¡ | |||||||
- ´ëºÎºÐÀÇ ¹æÀÌ 1ÀÎ ¿ø·ëÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||||
- Àü½Ç µðÁöÅÐ ´ëÀÀ 19ÀÎÄ¡ ÇÏÀ̺ñÁ¯TV·Î ±³È¯/¼³Ä¡ ¿Ï·áÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||||||
- ÀԽǷá, ½Ã¼³ºñ, Ŭ¸®´×ºñ´Â ù °è¾à(ÀÔ½Ç) ½Ã¿¡¸¸ ÁöºÒÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
- °è¾à±â°£ ¿¬ÀåÀ̳ª ÇϿ콺 ³» À̵¿ÇÏ½Ç ¶§¿¡´Â ¿ùÀÓ´ë·á¸¸ ÁöºÒÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. | |||||||
- 2¹ø° °è¾àÀÌÈÄ¿¡´Â ÇҺεµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
¢º °¡±î¿î ¿ª : JR¾ß¸¶³ëÅ×¼¾ ´ÙÄ«´Ù³ë¹Ù¹Ù¿ª µµº¸ 9ºÐ, ½Å¿À¿ÀÄíº¸¿ª µµº¸ 9ºÐ | |||||||
¢Ñ ´ÙÄ«´Ù³ë¹Ù¹Ù 1°ü Ư¡ | |||||||
- Àü½Ç ¿ø·ëÇüÅ·Π³²/³à °¢ÀÚ ÀÌ¿ë°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
- ö±Ù ÄÜÅ©¸®Æ® 3Ãþ°Ç¹°, ½ÅÃà°Ç¹°, Á¶¿ëÇÑ ÁÖÅð¡ À§Ä¡, Àü½Ç º£¶õ´Ù, ¼ö³³°ø°£ ÀÖÀ½ | |||||||
- ÃÖ½ÅÀü·ÂÀ» µµÀÔÇÑ ¿À·çµ§Ä«(Àü½Ã¼³ Àü±â»ç¿ë)°Ç¹°·Î¼, º¸Åë °¡½º+Àü±â¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¹æº¸´Ù ±¤¿ºñ°¡ Àú·Å. | |||||||
- ½Ç³»°ø±â°¡ ±ú²ýÇϸç, ÁÖ¹æ ÁÖÀ§µµ ±ú²ýÇÏ°Ô »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||||
(½É¾ßÀü±â »ç¿ëÀ¸·Î Àü·Â¼Òºñ¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÑ ½Ã½ºÅÛ) | |||||||
- ÀÎÅÍ³Ý ¹«·á(¹«¼±) | |||||||
¢Ñ ¿ä±Ý³»¿ª | |||||||
¹æ Ȫ¼ö |
±¸ºÐ |
ÀԽǷá |
½Ã¼³ºñ |
Ŭ¸®´×ºñ |
¿ùÀÓ´ë·á |
3°³¿ùÇÕ°è |
6°³¿ùÇÕ°è |
1Ãþ A/BÈ£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 85,000 | 355,000 | 598,000 |
2Ãþ A/BÈ£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 87,000 | 361,000 | 610,000 |
3Ãþ A/BÈ£ |
1ÀÎ½Ç |
30,000 | 60,000 | 10,000 | 89,000 | 367,000 | 622,000 |
¢Ñ ½Ã¼³ | |||||||
- ½Ã¼³ : ¿å½Ç, ÈÀå½Ç, ºÎ¾ý | |||||||
- °¡±¸ : Ã¥»ó, ÀÇÀÚ, ħ´ë, TV´ÙÀÌ, ¼ö³³¼¶ø | |||||||
- °¡Àü : TV, ¼¼Å¹±â, ³ÃÀå°í, ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö, ¹äÅë(ÁÖ°Æ, °è·®ÄÅ), Àü±â°ï·Î, ³Ã³¹æ±â, û¼Ò±â, ½ºÅĵå | |||||||
- »ì¸² : ÀÛÀº ³¿ºñ, ¾²·¹±âÅë, Àü½Å°Å¿ï, ¿Ê°ÉÀÌ 10°³ | |||||||